| 展会全称 | 地点 | 规模 | 主要展品 |
|
|---|
| 3月11日—13日 | 2027第9届武汉国际水科技博览会暨泵阀管道、水处理及城镇水务展 | 武汉国际博览中心(汉阳) | 约6万㎡,1000+展商,5万+观众 | 污水/废水处理、膜及膜配件、泵阀管道、给排水管网、数字水务、环境监测 |
| 3月18日—20日 | 2027第15届武汉华中科学仪器与实验室装备展览会(同期高校实验室工作论坛) | 中国光谷科技会展中心 | 以现场为准 | 分析仪器、实验室装备、试剂耗材、智慧教育装备 |
| 3月19日—21日 | 2027武汉国际宠贸会暨潮宠展 | 武汉国际博览中心 | 约5万㎡,500家展商,5万观众 | 宠物食品、用品、活体、医疗、美容、智能宠物设备,泛宠业生态 |
| 3月26日—28日 | 第42届中国(武汉)医疗器械展览会 / 武汉家用医疗器械暨智慧健康展会 | 武汉国际会展中心(汉口) | 约1.5万㎡,350+展商,1.5万观众 | 医疗诊断与治疗设备、检验IVD、康复护理、家用医疗器械、智慧健康、医院信息化 |
| 3月28日—31日 | 良之隆·2027第十五届中国食材电商节 | 武汉国际博览中心 + 武汉客厅·中国文化博览中心(一城双展) | 约37万㎡,6200+展商,48万+专业观众 | 肉禽、水产、预制菜、面点、调味品、火锅烧烤食材、酒店用品与厨具,覆盖食材全产业链 |
| 4月16日—18日 | 2027中国(武汉)广告产业博览会 | 武汉国际博览中心 | 约3.5万—5万㎡,约700—1000家展商,5万+观众 | 广告制作设备、数码喷印、标识标牌、LED照明、展览展示器材、文创设计 |
| 4月18日—20日 | 2027饲料工业展览会 | 武汉国际博览中心 | 千余家国内外企业 | 饲料原料、饲料添加剂、饲料加工设备、牧草及草种、检测仪器、包装与物流 |
| 5月19日—21日 | 第22届“中国光谷”国际光电子博览会(武汉光博会 / OVC EXPO) | 中国光谷科技会展中心 | 近400家展商,3万+专业观众,20+场活动 | 光通信与光芯片、激光与加工装备、精密光学、智能感知、光电融合、泛半导体 |
| 5月28日—30日 | 2027年乳业技术博览会暨乳业嘉年华 | 武汉国际博览中心 | 以现场为准 | 乳品加工设备、包装灌装、配料添加剂、检测仪器、冷链物流、乳制品成品 |
| 9月8日—11日 | 第27届中国国际机电产品博览会暨武汉国际工业博览会(中国机博会暨武汉工博会)
同期展会: 2027武汉智能工业及自动化技术展览会 2027武汉国际汽车制造及零部件展览会 2027武汉国际人工智能及机器人展览会 | 武汉国际博览中心(汉阳) | 约10万㎡,1300+展商,16万+专业观众 | 智能制造装备与工业自动化(工业机器人、数控机床、机器视觉、工业软件)、汽车制造技术(模具、三电、焊装涂装总装、轻量化)、具身智能与人形机器人、工业AI与数字经济、德国专题、船舶与海工装备 |
| 9月8日—11日(同期联动) | 2027武汉国际船舶工业技术与海工装备展览会 | 武汉国际博览中心(汉阳) | 约2万㎡,200家展商,3万专业观众 | 船舶动力与推进系统、绿色航运技术、智能船舶、海工装备、船舶智能制造、防腐与检测装备 |
2027年武汉的展会排期仍在陆续更新中,上表覆盖的是截至当前公开可查、信息相对完整的场次,更多中小型专业展通常要到展前6—12个月才会确认档期。